Admin

在线
							 帮我找房
                帮我找房
            此价格会有上下浮动
楼盘名称:青年湖东里
小区地址:东城区 安定门 (东城安定门)青年湖东里
物业类型:
权属类别:商品房/已购公房/央产房/私产
竣工时间:1980-1995年
产权年限:
总户数:1624户
建筑面积:㎡
容积率:2.29%
绿化率:30%
建筑类型:塔楼/板楼/平房
所属商圈:
统一供暖:集中供暖/自采暖
供水供电:民水-民电
停车位:个
物业费:0.5至1.5元/平米/月元/平米/月
物业公司:北京市东旭佳业物业管理有限责任公司
开发商:首开集团
| 全部 | 面积 | 总价 | 装修 | 朝向 | 
|---|
| 全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 朝向 | 
|---|---|---|---|---|
| 45㎡ | 115223元/㎡ | 520万元 | 南 | |
| 52㎡ | 119503元/㎡ | 625万元 | 南 北 | |
| 77㎡ | 93879元/㎡ | 730万元 | 南 北 | |
| 54㎡ | 93923元/㎡ | 510万元 | 南 北 | |
| 63㎡ | 86294元/㎡ | 549万元 | 南 西 北 | |
| 55㎡ | 95359元/㎡ | 530万元 | 东 西 | |
| 50㎡ | 89339元/㎡ | 450万元 | 东 | |
| 46㎡ | 104877元/㎡ | 486万元 | 南 | |
| 52㎡ | 96220元/㎡ | 509万元 | 南 | |
| 61㎡ | 106210元/㎡ | 650万元 | 南 北 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    
